2020-21 Basketball Statistics - St. Petersburg College
Games
-
Pts per game
-
FG %
-
3PT %
-
FT %
-
Reb per game
-
Ast per game
-
Schedule Summary | |
---|---|
Overall (Pct.) | 0-0 (.000) |
Conference (Pct.) | 0-0 (.000) |
Streak | - |
Home | 0-0 |
Away | 0-0 |
Neutral | 0-0 |
Full Scores and Schedule » |
Recent Games |
---|
Statistics category | Overall | Conf |
---|
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Anaijah Morgan | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
4 | Jakhyla Johnson | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
10 | Megan Watson | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
12 | Lina Solbu | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
14 | Domenica Zamora | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
20 | Jada McCray | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
22 | Isis Triplett | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
23 | Kyana Johnson | Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
24 | Hunter LeBlanc | Fr | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
25 | Brittany Wilcox | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
30 | Kiarra Kennedy | Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
32 | Jaia Jackson | So | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Anaijah Morgan | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Jakhyla Johnson | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Megan Watson | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Lina Solbu | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Domenica Zamora | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Jada McCray | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Isis Triplett | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Kyana Johnson | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Hunter LeBlanc | Fr | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Brittany Wilcox | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Kiarra Kennedy | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Jaia Jackson | So | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Anaijah Morgan | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
4 | Jakhyla Johnson | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
10 | Megan Watson | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
12 | Lina Solbu | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
14 | Domenica Zamora | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
20 | Jada McCray | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
22 | Isis Triplett | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
23 | Kyana Johnson | Fr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
24 | Hunter LeBlanc | Fr | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
25 | Brittany Wilcox | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
30 | Kiarra Kennedy | Fr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
32 | Jaia Jackson | So | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | |||
Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Anaijah Morgan | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Jakhyla Johnson | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Megan Watson | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Lina Solbu | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Domenica Zamora | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Jada McCray | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Isis Triplett | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Kyana Johnson | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Hunter LeBlanc | Fr | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Brittany Wilcox | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Kiarra Kennedy | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Jaia Jackson | So | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Anaijah Morgan | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
4 | Jakhyla Johnson | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
10 | Megan Watson | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
12 | Lina Solbu | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
14 | Domenica Zamora | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
20 | Jada McCray | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
22 | Isis Triplett | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
23 | Kyana Johnson | Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
24 | Hunter LeBlanc | Fr | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
25 | Brittany Wilcox | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
30 | Kiarra Kennedy | Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
32 | Jaia Jackson | So | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Anaijah Morgan | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Jakhyla Johnson | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Megan Watson | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Lina Solbu | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Domenica Zamora | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Jada McCray | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Isis Triplett | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Kyana Johnson | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Hunter LeBlanc | Fr | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Brittany Wilcox | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Kiarra Kennedy | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Jaia Jackson | So | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Anaijah Morgan | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
4 | Jakhyla Johnson | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
10 | Megan Watson | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
12 | Lina Solbu | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
14 | Domenica Zamora | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
20 | Jada McCray | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
22 | Isis Triplett | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
23 | Kyana Johnson | Fr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
24 | Hunter LeBlanc | Fr | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
25 | Brittany Wilcox | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
30 | Kiarra Kennedy | Fr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
32 | Jaia Jackson | So | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | |||
Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Anaijah Morgan | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Jakhyla Johnson | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Megan Watson | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Lina Solbu | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Domenica Zamora | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Jada McCray | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Isis Triplett | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Kyana Johnson | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Hunter LeBlanc | Fr | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Brittany Wilcox | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Kiarra Kennedy | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Jaia Jackson | So | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 13 # | Florida Southwestern State College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jan 23 | Palm Beach State College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jan 29 | Northwest Florida State College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jan 30 | at Tallahassee Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 3 | at Florida State College at Jacksonville | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 6 | Eastern Florida State College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 8 | at Daytona State College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 10 | Indian River State College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 13 | at Hillsborough Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 17 | Santa Fe College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 19 | Florida Southwestern State College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 22 | Florida State College at Jacksonville | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 24 | at Eastern Florida State College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 27 | Daytona State College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 3 | Miami Dade College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 6 | Hillsborough Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 8 | at Santa Fe College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 13 | at Florida State College at Jacksonville | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 17 | Eastern Florida State College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 20 | at Daytona State College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 24 | at Hillsborough Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 27 | Santa Fe College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 31 | Miami Dade College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conference | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Exhibition | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||
Home | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Away | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||
Wins | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Losses | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
Date | Opponent | Score | Attend |
---|---|---|---|
Jan 13 | Florida Southwestern State College | - | |
Jan 23 | Palm Beach State College | - | |
Jan 29 | Northwest Florida State College | - | |
Jan 30 | at Tallahassee Community College | - | |
Feb 3 | at Florida State College at Jacksonville | - | |
Feb 6 | Eastern Florida State College | - | |
Feb 8 | at Daytona State College | - | |
Feb 10 | Indian River State College | - | |
Feb 13 | at Hillsborough Community College | - | |
Feb 17 | Santa Fe College | - | |
Feb 19 | Florida Southwestern State College | - | |
Feb 22 | Florida State College at Jacksonville | - | |
Feb 24 | at Eastern Florida State College | - | |
Feb 27 | Daytona State College | - | |
Mar 3 | Miami Dade College | - | |
Mar 6 | Hillsborough Community College | - | |
Mar 8 | at Santa Fe College | - | |
Mar 13 | at Florida State College at Jacksonville | - | |
Mar 17 | Eastern Florida State College | - | |
Mar 20 | at Daytona State College | - | |
Mar 24 | at Hillsborough Community College | - | |
Mar 27 | Santa Fe College | - | |
Mar 31 | Miami Dade College | - |